医疗美容与整形外科机构:结构性核查名录
针对每一家机构,我们核查负责医师的身份、官方登记是否确认其专科资格与执业许可、机构与法人主体是否可追溯核实、机构是否公开自身身份信息,以及其广告内容是否真实。我们不评估治疗效果、医师技术水平或并发症情况,本站内容不构成医疗建议。
已排名0家,共列入19家 · 数据最后更新于2026年8月31日
| # | 机构 | 评分/100 | 覆盖率 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前尚无机构达到覆盖率门槛 — 名录仍在建设中。 | ||||||||||||
评分 = 依据公开方法论,对具备数值的各项目取加权平均,范围为0至100分。仅当至少75%的项目权重具备来源支持时才会公布评分。各项目单元格显示1至5分的评分基准值。
评分基准值1–5 · ? 无法核实(不计分,非负面认定)· — 不适用:本国无此类登记 · OFF 官方登记 · SEC 次级来源
已列入,未排名
以下机构符合收录条件,但尚未公布评分:可能是覆盖率未达门槛(核查进行中)、未指名负责医师(无法核查),或该档案处于暂缓状态。以上均非对该机构的负面认定。
| # | 机构 | 状态 | 覆盖率 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 北京华韩医疗美容医院 (Beijing Huahan Medical Aesthetic Hospital) · Beijing (Chaoyang) | 核查进行中 | 31% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| — | 北京美莱医疗美容医院 (Beijing Mylike Medical Aesthetic Hospital) · Beijing (Chaoyang) | 核查进行中 | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 北京联合丽格第一医疗美容医院 (Beijing Union Lige First Medical Aesthetic Hospital) · Beijing (Chaoyang) | 核查进行中 | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 北京艺星医疗美容医院 (Beijing Yixing Medical Aesthetic Hospital) · Beijing (Chaoyang) | 核查进行中 | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 中国医学科学院整形外科医院(八大处)(China Academy of Medical Sciences Plastic Surgery Hospital, Badachu) · Beijing (Shijingshan) | 核查进行中 | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 广东美恩整形美容医院 · Guangzhou | 核查进行中 | 52% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 广东韩妃整形外科医院 · Guangzhou | 核查进行中 | 52% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 广州丽合医疗美容医院 · Guangzhou | 核查进行中 | 52% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 广州壹加壹美容医院 · Guangzhou | 核查进行中 | 52% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 广州粤秀医疗美容医院 · Guangzhou | 核查进行中 | 52% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 广州紫馨整形外科医院 · Guangzhou | 核查进行中 | 52% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 广州艺星医疗美容医院 · Guangzhou | 核查进行中 | 52% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 上海美莱医疗美容医院 (Shanghai Mylike Medical Aesthetic Hospital) · Shanghai (Changning) | 核查进行中 | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 上海薇琳医疗美容医院 (Shanghai Velin Medical Aesthetic Hospital) · Shanghai (Jing'an) | 核查进行中 | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 上海华美医疗美容医院 (Shanghai Huamei Medical Aesthetic Hospital) · Shanghai (Pudong) | 核查进行中 | 43% | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| — | 深圳美莱医疗美容医院 · Shenzhen | 无法核查 | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| — | 深圳联合丽格医疗美容门诊部 · Shenzhen | 无法核查 | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| — | 深圳非凡医疗美容医院 · Shenzhen | 无法核查 | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | 深圳鹏爱医疗美容医院 · Shenzhen | 无法核查 | 10% | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
按项目分类
各分类列出自身项目清单中载明该疗程的机构,并按相同评分排名。本分类不评估疗程效果。
我们核查所依据的官方登记
中国的国家登记地图,编制于2026年8月31日。若某类登记在公开信息中不存在,对应项目将视为不适用,并从标准化计算中剔除 — 我们绝不虚构登记信息。
| 专科医师注册 | 广州市卫生健康委备案在册的美容主诊医师名单 — Guangzhou Municipal Health Commission roster of filed 医疗美容主诊医师 (aesthetic chief physicians) (开放查询,可自动读取) |
|---|---|
| 医师执业注册 | 国家卫生健康委 / 国家疾控局 信用信息网 — 医师信用档案基础信息 (national physician practice-registration search) (设有验证码,无法自动化) |
| 医疗机构执业登记 | 广州市卫生健康委员会发证的医疗机构信息 — Guangzhou Health Commission register of licensed medical institutions incl. 诊疗科目 (licensed departments) (开放查询,可自动读取) |
| 工商登记 | 国家企业信用信息公示系统 (gsxt.gov.cn) — SAMR National Enterprise Credit Information Publicity System (需通过表单查询,无法自动化) |
| 行政处罚登记 | 信用信息网 (国家疾控局/国家卫生健康委) — 医师执业证书吊销信息 / 医疗机构执业证书吊销信息 / 无证行医案件查处信息 (设有验证码,无法自动化) |
| 境外患者医疗登记 | 本国无此类公开登记 |
本名录不做的事
- 我们不评估治疗效果、手术技术或并发症发生率。
- 没有公开网络信息的机构,我们无法收录。
- 本国未公开的登记类别将标注为不存在;我们绝不虚构登记信息。
- 我们不向机构收取任何费用,不提供预约,也不做转介。
- 知名度、评价数量、域名注册年限与社交媒体粉丝数,在任何地方均不计入评分。